Описание
Рабочая среда: сжатый воздух.
Рабочее давление: 6 кг / см2 (85 PSI)
Максимальное рабочее давление: 8 кг / см2 (115 PSI)
Рабочая температура: -10 – +70 ℃
Время непрерывной работы: Обороты должны быть ниже 80% от максимальной выходной скорости.
При эксплуатации необходимо использовать фильтр-влагоотделитель и лубрикатор, чтоб продлить срок службы.
Модель | Передаточное число | Максимальное значение | |||||||||
Мощность | Крутящий момент | Скорость | Макс. скорость без нагрузки | Расход воздуха | Стоп крутящий момент | Старт. крутящий момент | Основной тип | На фланце | На ноге | ||
HP | Nm | RPM | RPM | л/мин | Nm | Nm | кг | кг | кг | ||
DAM3 | 1:1 | 1/4 | 1.37 | 900 | 1800 | 259 | 2.94 | 1.96 | 2.7 | 3.12 | 3.6 |
G 1/5 | с редуктором | 5.88 | 180 | 12.7 | 8.83 | 6.7 | 6.2 | ||||
G 1/10 | 11.8 | 90 | 26.5 | 17.7 | |||||||
G 1/15 | 17.7 | 60 | 39.2 | 26.5 | |||||||
G 1/20 | 23.5 | 45 | 53.0 | 35.3 | |||||||
G 1/30 | 35.3 | 30 | 78.5 | 53.0 | 8.7 | 8.2 | |||||
G 1/40 | 47.1 | 22.5 | 106 | 70.6 | |||||||
G 1/50 | 58.8 | 18 | 132 | 79.4 | |||||||
G 1/60 | 70.6 | 15 | 157 | 106 | |||||||
G 1/80 | 93.2 | 11.2 | 206 | 139 | |||||||
G 1/100 | 118 | 9 | 250 | 175 | |||||||
G 1/120 | 137 | 7.5 | 300 | 206 | |||||||
G 1/160 | 176 | 5.6 | 373 | 261 | 11.7 | 11.2 | |||||
G 1/200 | 233 | 4.5 | 500 | 305 | |||||||
DAM4 | 1:1 | 1/3 | 2.16 | 900 | 1800 | 267 | 3.92 | 2.61 | 3.3 | 3.7 | 4.2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.