Описание
Рабочая среда: сжатый воздух.
Рабочее давление: 6 кг / см2 (85 PSI)
Максимальное рабочее давление: 8 кг / см2 (115 PSI)
Рабочая температура: -10 – +70 ℃
Время непрерывной работы: Обороты должны быть ниже 80% от максимальной выходной скорости.
При эксплуатации необходимо использовать фильтр-влагоотделитель и лубрикатор, чтоб продлить срок службы.
Модель | Передаточное число | Максимальное значение | |||||||||
Мощность | Крутящий момент | Скорость | Макс. скорость без нагрузки | Расход воздуха | Стоп крутящий момент | Старт. крутящий момент | Основной тип | На фланце | На ноге | ||
HP | Nm | RPM | RPM | л/мин | Nm | Nm | кг | кг | кг | ||
DAM3 | 1:1 | 1/2 | 2.94 | 750 | 1500 | 397 | 5.88 | 4.71 | 4.9 | 5.47 | 6.6 |
G 1/5 | с редуктором | 12.7 | 150 | 26.5 | 20.6 | 10.5
(13.5) |
10.0
(13.0) |
||||
G 1/10 | 26.5 | 75 | 53.0 | 14.2 | |||||||
G 1/15 | 39.2 | 50 | 79.4 | 61.8 | |||||||
G 1/20 | 53 | 37.5 | 1096 | 82.4 | |||||||
G 1/30 | 78.5 | 25 | 159 | 124 | 14.0
(17.0) |
13.5
(16.5) |
|||||
G 1/40 | 106 | 18.7 | 212 | 165 | |||||||
G 1/50 | 132 | 15 | 265 | 206 | |||||||
G 1/60 | 157 | 12.5 | 318 | 247 | |||||||
G 1/80 | 203 | 9.3 | 402 | 314 | |||||||
G 1/100 | 250 | 7.5 | 490 | 392 | |||||||
G 1/120 | 300 | 6.2 | 598 | 471 | |||||||
G 1/160 | 396 | 4.6 | 785 | 628 | 20.5
(24.5) |
20.0
(24.0) |
|||||
G 1/200 | 500 | 3.7 | 981 | 785 | |||||||
DAM4 | 1:1 | 3/4 | 4.4 | 700 | 1400 | 507 | 7.84 | 6.28 | 5.8 | 6.3 | 7.5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.