Опис
Компактный пневмодвигатель TSA серия M40 0.50 кВт
Область применения – намоточные машины, дозирующие машины, конвейерные ленты, позиционирующие машины, миксеры, манипуляторы и пищевая промышленность.
| Модель | Кол-во оборотов без нагрузки | Скорость при макс. нагрузке, кол-во об. | Макс. крутящий момент, Нм | Пусковой момент, Нм | L, mm | Вес, кг | Расход воздуха, л/сек |
| 6,3 Бар | 6,3 Бар | 6,3 Бар | 6,3 Бар | ||||
| 0,26 Нр | 0,26 Нр | 0,26 Нр | 0,26 Нр | ||||
| M40R1 | 19000 | 9500 | 0.50 | 1 | 137.2 | 1.40 | 12.6 |
| M40R1A | 4800 | 2400 | 2 | 4 | 137.2 | 1.70 | 12.6 |
| M40R1B | 3400 | 1700 | 2.8 | 5.6 | 137.2 | 1.70 | 12.6 |
| M40R1C | 3000 | 1500 | 3.2 | 6.4 | 137.2 | 1.70 | 12.6 |
| M40R1D | 1150 | 575 | 8.3 | 17 | 137.2 | 1.70 | 12.6 |
| M40R2 | 860 | 430 | 11 | 22 | 175.4 | 2 | 12.6 |
| M40R2A | 710 | 355 | 13 | 27 | 175.4 | 2 | 12.6 |
| M40R2B | 530 | 265 | 18 | 36 | 175.4 | 2 | 12.6 |
| M40R2C | 440 | 220 | 22 | 43 | 175.4 | 2 | 12.6 |
| M40R2D | 180 | 90 | 53 | 106 | 234.5 | 5.5 | 12.6 |
| M40R3 | 130 | 65 | 73 | 146 | 234.5 | 5.5 | 12.6 |
| M40R3A | 80 | 40 | 119 | 238 | 234.5 | 5.5 | 12.6 |
| M40R3B | 40 | 20 | 238 | 476 | 291 | 5.5 | 12.6 |
| M40R3C | 28 | 14 | 341 | 682 | 291 | 5.5 | 12.6 |
Чертеж пневмодвигателей M40R-M40R2C TSA:
Чертеж пневмодвигателей M40R2D-M40R3A TSA:
Чертеж пневмодвигателей M40R3B-M40R3C TSA:
Доступные версии для заказа
N – Безмасляный
F – Фланцевое крепление
A – Сертификация Atex
Смазка: 2-3 капли при непрерывной работе
4-6 капель при прерывистой работе
Температура в рабочем состоянии: от -20 ° C до + 80 ° C









Відгуки
Відгуків немає, поки що.