Опис
Лопастный пневмомотор Atlas Copco LZB 14-L (0.15 – 0.21 кВт)
Пневмодвигатели LZB работают без смазки.
Характеристики
- Высокий пусковой момент и хорошие низкоскоростные характеристики
- Широкий диапазон скорости и крутящего момента
- Ограничители входного и выходного отверстий позволяют работать на холостом ходу
- Различные варианты монтажа
- Сертифицирован ATEX
- Может быть изготовлен из нержавеющей стали
| Модель | Мощность, кВт | Скорость при макс.нагрузке, об/мин | Крутящий момент при макс. нагрузке, Нм | Мин. старт. крутящий момент, Нм | Пусковой момент, Нм | Скорость, об/мин | Макс. допустимая скорость, об/мин | Расход воздуха при макс. нагрузке, л/сек | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вращение по часовой стрелке (шпоночный вал) | |||||||||
| LZB14-L-A190-11 | 0.16 | 9100 | 0.17 | 0.29 | 0.34 | 19500 | 4.0 | 0.30 | |
| LZB14-L-A048-11 | 0.16 | 2200 | 0.7 | 1.23 | 1.4 | 4800 | 4.0 | 0.30 | |
| LZB14-L-A029-11 | 0.16 | 1330 | 1.15 | 2 | 2.3 | 2900 | 4.0 | 0.30 | |
| LZB14-L-A012-11 | 0.16 | 530 | 2.9 | 5.1 | 5.8 | 1140 | 4.0 | 0.33 | |
| LZB14-L-A007-11 | 0.16 | 320 | 4.8 | 8.5 | 9.6 | 700 | 4.0 | 0.33 | |
| Вращение по часовой стрелке (вал с резьбой) | |||||||||
| LZB14-L-A190-12 | 0.16 | 9100 | 0.17 | 0.29 | 0.34 | 19500 | 4.0 | 0.30 | |
| LZB14-L-A048-12 | 0.16 | 2200 | 0.7 | 1.23 | 1.4 | 4800 | 4.0 | 0.30 | |
| LZB14-L-A029-12 | 0.16 | 1330 | 1.15 | 2.0 | 2.3 | 2900 | 4.0 | 0.30 | |
| LZB14-L-A012-12 | 0.16 | 530 | 2.9 | 5.1 | 5.8 | 1140 | 4.0 | 0.33 | |
| LZB14-L-A007-12 | 0.16 | 320 | 4.8 | 8.5 | 9.6 | 700 | 4.0 | 0.33 | |
| Вращение против часовой стрелки (шпоночный вал) | |||||||||
| LZB14-L-AV190-11 | 0.16 | 9100 | 0.17 | 0.23 | 0.34 | 19500 | 4.0 | 0.30 | |
| LZB14-L-AV048-11 | 0.16 | 2200 | 0.7 | 0.99 | 1.4 | 4800 | 4.0 | 0.30 | |
| LZB14-L-AV029-11 | 0.16 | 1330 | 1.15 | 1.63 | 2.3 | 2900 | 4.0 | 0.30 | |
| LZB14-L-AV012-11 | 0.16 | 530 | 2.9 | 4.1 | 5.8 | 1140 | 4.0 | 0.33 | |
| LZB14-L-AV007-11 | 0.16 | 320 | 4.8 | 6.8 | 9.6 | 700 | 4.0 | 0.33 | |
| Вращение против часовой стрелки (вал с резьбой) | |||||||||
| LZB14-L-AR190-11 | 0.11 | 7000 | 0.15 | 0.24 | 0.3 | 13000 | 3.6 | 0.30 | |
| LZB14-L-AR048-11 | 0.11 | 1690 | 0.62 | 1.01 | 1.24 | 3400 | 3.6 | 0.30 | |
| LZB14-L-AR029-11 | 0.11 | 1020 | 1.03 | 1.67 | 2.1 | 2000 | 3.6 | 0.30 | |
| LZB14-L-AR012-11 | 0.11 | 410 | 2.6 | 4.2 | 5.2 | 800 | 3.6 | 0.33 | |
| LZB14-L-AR007-11 | 0.11 | 250 | 4.3 | 6.9 | 8.6 | 490 | 3.6 | 0.33 | |
Габаритные размеры пневмодвигателей Atlas Copco, мм
Рабочие характеристики при давлении воздуха 6 бар








Відгуки
Відгуків немає, поки що.