Опис
Рабочая среда: сжатый воздух.
Рабочее давление: 6 кг / см2 (85 PSI)
Максимальное рабочее давление: 8 кг / см2 (115 PSI)
Рабочая температура: -10 – +70 ℃
Время непрерывной работы: Обороты должны быть ниже 80% от максимальной выходной скорости.
При эксплуатации необходимо использовать фильтр-влагоотделитель и лубрикатор, чтоб продлить срок службы.
| Модель | Передаточное число | Максимальное значение | |||||||||
| Мощность | Крутящий момент | Скорость | Макс. скорость без нагрузки | Расход воздуха | Стоп крутящий момент | Старт. крутящий момент | Основной тип | На фланце | На ноге | ||
| HP | Nm | RPM | RPM | л/мин | Nm | Nm | кг | кг | кг | ||
| DAM7 | 1:1 | 1.5 | 28 | 360 | 560 | 985 | 54.1 | 44.7 | 20 | 23 | |
| G 1/5 | с редуктором | 140 | 144 | 243 | 201 | ||||||
| G 1/10 | 280 | 72 | 486 | 402 | |||||||
| G 1/15 | 420 | 48 | 730 | 603 | |||||||
| G 1/20 | 560 | 36 | 973 | 894 | |||||||
| G 1/30 | 840 | 24 | 1460 | 1341 | |||||||
| G 1/40 | 1120 | 18 | 1947 | 1609 | |||||||






Відгуки
Відгуків немає, поки що.